Sur le commerce extérieur allemand (onze premiers mois 2006-2007) :
2006 (janv-nov. 11 premiers mois) en milliards d’euros | 2007 (janv-nov. 11 premiers mois) en milliards d’euros
|
|
---|---|---|
Exportations totales | 819,6 | 895,7
|
Importations totales | 671,4 | 709,9
|
Solde commercial | + 148,2 | + 185,8
|
Solde courant (avec les services, etc.) | + 98,7 | + 144,9
|
Répartition géographique par zones en milliards d’euros (onze premiers mois 2007) :
On voit que les exports croissent plus que les imports (+ 9,3 % contre + 5,7 %) ; les pays de l’Union européenne représentent environ les deux tiers des exportations allemandes ; ceux de l’eurozone plus de 40 %.
Exportations | Importations |
|
|
---|---|---|---|
Totales | + 895,7 (+ 9,3%) | Totales | 709 (+5,7%)
|
Sur pays UE | + 580,8 (+11,8% 2006) | des pays UE | 465 (+ 9,8%)
|
Sur Eurozone | + 383,9 (+10,8 % 2006) | des pays Eurozone | 322 (+ 9 %)
|
UE hors Eurozone | + 197 (+ 13,7% 2006) |
|
|
Sur Pays tiers | + 314,19 (+4,9% 2006) | des pays tiers | 244,9 (- 1,2%)
|
On voit que les exports croissent plus que les imports (+ 9,3 % contre + 5,7 %) ; les pays de l’Union européenne représentent environ les deux tiers des exportations allemandes ; ceux de l’eurozone plus de 40 %.
Performances à l’exportation (ramenées au mois) des différents pays :
2005 annuel | 2006 annuel | 2007 |
|
||
---|---|---|---|---|---|
1er trimestre | 2ème trimestre | 3èmetrimestre
|
|||
Allemagne | 80,83 | 93,23 | 104,0 | 107 | 113
|
Chine | 63,5 | 80,78 | 98,9 | 105,9
|
|
Etats-Unis | 75,5 | 86,3 | 90,4 | 93,1 | 99,3
|
Japon | 49,7 | 43,9 | 56,5 | 57,3 | 60,4
|
France | 38,5 | 41,3 | 44,3 |
|
|
Royaume Uni | 32,15 | 37,6 | 35,18 | 35,95 | 37,46
|
Italie | 31 | 34,2 | 38,7 | 40,3 | 41,9
|
Importations (ramenées au mois) :
2005 | 2006 | 2007 |
|
||
---|---|---|---|---|---|
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre
|
|||
Etats-Unis | 139,4 | 159,4 | 157 | 161,7 | 165,8
|
Zone euro | 126,8 | 146,5 | 157,6 | 161,7 | 170,8
|
Allemagne | 64,7 | 76,75 | 83,6 | 86,6 | 89,3
|
Chine | 55 | 66 | 73,3 | 75,7 | 82,5
|
Japon | 43 | 48,1 | 48,9 | 49,9 | 52
|
France | 42 | 45,1 | 48 | 50 | 52,5
|
Royaume Uni | 41,3 | 46,5 | 49 | 50 | 53
|
Italie | 32 | 36,4 | 40 | 41 | 43
|
Solde par produit de la balance commerciale allemande (2006) (en milliards d’euros) :
Imports | Exports | Solde
|
|
---|---|---|---|
Produits chimiques (col 24) | 83,8 | 119,3 | + 36
|
Machines (col 29) | 52,8 | 129,9 | + 78
|
Automobiles et véhicules lourds (col 34) | 73,2 | 166,4 | + 93
|
En comparaison les soldes français sont :
Imports | Exports | Solde
|
|
---|---|---|---|
Produits chimiques | ND | ND | ND
|
Machines | 113 | 107,4 | + 6
|
Automobiles et véhicules lourds | 43,4 | 52,9 | + 9,54 (soit 10% solde allemand)
|
Soldes de la balance commerciale allemande par pays (en milliards d’euros) :
Imports | Exports | Soldes
|
|
---|---|---|---|
France | 62,1 | 85 | + 23
|
Etats-Unis | 49,1 | 77,9 | + 28
|
Chine | 49,9 | 27,4 | - 22
|
Italie | 41,4 | 59,3 | + 18
|
Royaume-Uni | 40,8 | 64,7 | + 24
|
Pays Bas | 60,7 | 56,5 | - 4
|
Autriche | 30,3 | 49,5 | + 19
|
Belgique | 33,3 | 46,7 | + 13
|
Espagne | 19,8 | 41,7 | + 22
|
Suisse | 25,2 | 34,7 | + 9
|
Pologne | 21 | 29 | + 8
|
Russie | 30 | 23,3 | - 7
|
Par comparaison le commerce extérieur français (en milliards d’euros) :
La France est le deuxième investisseur à l’étranger de l’OCDE (90 Milliards en 2006) ; 30.000 filiales ; 5,4 Millions d’employés ; un chiffre d’affaires égal à 1,5 fois le montant des exports ; onze entreprises français dans les cent premières mondiales.
Part de l‘Union européenne à quinze dans nos exports : 61 %.
Il y a deux fois plus d’entreprises de plus de cinquante salariés (14.800 contre 8000) et de plus de 250 salariés (3900 contre 2000) en Allemagne qu’en France.
Source : Statistiches Bundesamt Wiesbaden 2007
Imports | Exports |
|
||
---|---|---|---|---|
2000 | 2006 | 2000 | 2006
|
|
Total | 398,7 | 503,4 | 411,7 | 477
|
Dont produits industrie | 317 | 386 | 329 | 424
|
Automobile | 43,3 | 52,9 | 34,2 | 43,4
|
Biens d’équipement | 85,4 | 107,4 | 77,4 | 113,3
|
La France est le deuxième investisseur à l’étranger de l’OCDE (90 Milliards en 2006) ; 30.000 filiales ; 5,4 Millions d’employés ; un chiffre d’affaires égal à 1,5 fois le montant des exports ; onze entreprises français dans les cent premières mondiales.
Part de l‘Union européenne à quinze dans nos exports : 61 %.
Il y a deux fois plus d’entreprises de plus de cinquante salariés (14.800 contre 8000) et de plus de 250 salariés (3900 contre 2000) en Allemagne qu’en France.
Source : Statistiches Bundesamt Wiesbaden 2007